Đơn hàng
Mỗi đơn hàng mang một mã CT xuyên suốt. Tiến độ sản xuất, giao hàng và thanh toán cộng từ chứng từ gốc.
| Mã CT | Dự án · khách hàng | Giá trị HĐ | Sản xuất | Đã giao | Thanh toán | LN dự kiến | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TĐ-HUONGDUONGTĐ · Trần Minh Dũng | Chung cư Hướng DươngCông ty CP Đầu tư Hướng Dương | 2.390.000.000 | 38,8 % | 6/190 tủ · 3 % | Đã thu 30 % | 11,4 % | Đang sản xuất1 LSX quá hạn |
| CT-TRAMNOI-BINHDUONGCT · Trần Minh Dũng | Trạm biến áp 1500 kVA KCN Mỹ PhướcCty TNHH Bao bì Thuận Phát | 1.726.850.000 | 22,0 % | — | Đã thu 30 % | 14,2 % | Đang thi côngChờ bên ngoài |
| TĐ-KCN-TANPHUTĐ · Trần Minh Dũng | Tủ điện nhà xưởng KCN Tân Phú TrungCty TNHH May mặc Phú An | 642.800.000 | 100,0 % | 18/18 tủ · 100 % | Đã thu 30 % | 12,1 % | Đã giaoGiao xong · còn nợ 70 % |
| TĐ-BV-DIANTĐ · Ngô Thị Hà | Tủ điện BV Đa khoa Dĩ An mở rộngSở Y tế – Ban QLDA BV Dĩ An | 1.248.000.000 | 18,0 % | 0/64 tủ | Chưa có hóa đơn | Dự kiến lỗ −2,4 % | Đang sản xuấtThiếu 4 dòng vật tư |
| TĐ-INOX-LONGHAUTĐ · Ngô Thị Hà | Trạm bơm Long Hậu – tủ inox ngoài trờiBan QLDA Cấp nước Long Hậu | 202.200.000 | 12,0 % | 0/6 tủ | Đã thu 30 % | Dưới ngưỡng 6,8 % | Đang sản xuất |
| TĐ-TMC-SONGTHANTĐ · Trần Minh Dũng | Thang máng cáp nhà xưởng Sóng ThầnCty CP Thép Sóng Thần | 386.000.000 | 78,0 % | 0/1 lô | Đã thu 40 % | 15,3 % | Đang sản xuấtQUÁ HẠN |
| CT-CHIEUSANG-DT743CT · Ngô Thị Hà | Thi công chiếu sáng đường ĐT743Ban QLDA Giao thông Bình Dương | 728.600.000 | 41,0 % | — | Chưa thu | Dưới ngưỡng 9,6 % | Đang thi côngChờ mặt bằng |
| TĐ-CAITAO-ANPHUTĐ · Trần Minh Dũng | Cải tạo busbar tủ MSB tòa nhà An PhúCty TNHH Quản lý BĐS An Phú | 154.300.000 | 100,0 % | 1/1 lô · 100 % | Đã thu 30 % | 18,2 % | Đã giaoĐợt 2 chưa xuất HĐ |
| BL-NLMT-NGUYENVANBBL · Trần Minh Dũng | Điện mặt trời áp mái 3 kWpAnh Nguyễn Văn B (khách lẻ) | 96.500.000 | không qua sản xuất | 0/7 hạng mục | Chưa thu | Dưới ngưỡng 8,4 % | Mới |
| TĐ-GIACONG-HUNGTHINHTĐ · Ngô Thị Hà | Gia công cắt chấn 120 tấm tole 2 mmCty CP Cơ khí Hưng Thịnh | 38.400.000 | 64,0 % | 0/120 tấm | Đã thu 100 % | 21,0 % | Đang sản xuất |
TĐ-KCN-TANPHU và CT-KCN-TANPHU-HATANG dùng chung hợp đồng 0809/2026/TN-PHUAN (đơn vừa tủ vừa thi công).