Báo giá
Mỗi báo giá đi từ file Excel đang dùng, theo dõi tới khi có kết quả. Danh sách chỉ hiện phiên bản mới nhất.
47 báo giá · tổng giá trị phương án chính 38.426.700.000 ₫ trước VAT · 3 dự toán dưới ngưỡng 10 %
| Số báo giá | Dự án · khách hàng | Phụ trách | Ngày | Giá trị trước VAT | LN dự kiến | Trạng thái | Theo dõi tiếp · kết quả | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhập dởchỉ bạn thấy | BBG-TĐ-MINHLONG-V2.xlsxMất kết nối lúc ghi tủ 9/14 · 20/10 16:52 | Trần Minh Dũng | 20/10 | Không tính vào báo cáo cho tới khi nhập xong | |||||
| BG211026-01 | Nhà xưởng Bao bì Thuận Phát giai đoạn 2Cty TNHH Bao bì Thuận Phát | Trần Minh Dũng | 21/10 | 1.284.600.000PA chính: Schneider | chưa lập | Nháp | — | ||
| BG201026-01 | Tủ ATS khách sạn Biển XanhCty CP Du lịch Biển Xanh | Ngô Thị Hà | 20/10 | 486.900.000PA chính: LS | chưa lập | Đã gửi | Theo dõi tiếp 24/10 | ||
| BG061026-01 V2 | Chung cư Hướng DươngCông ty CP Đầu tư Hướng Dương | Trần Minh Dũng | 13/10 | 2.390.000.000PA chính: Schneider | 11,9 % | Chuyển hợp đồng | TĐ-HUONGDUONG | ||
| BG021026-01 | Cải tạo tủ MSB tòa nhà Minh LongCty TNHH Quản lý Tòa nhà Minh Long | Trần Minh Dũng | 02/10 | 618.400.000PA chính: Schneider | 12,6 % | Đang theo dõi | Theo dõi tiếp 23/10 | ||
| BG290926-02 | Trạm biến áp 1500 kVA KCN Mỹ PhướcCty TNHH Bao bì Thuận Phát | Trần Minh Dũng | 29/09 | 1.726.850.000PA chính: — | 14,2 % | Chốt đơn hàng | CT-TRAMNOI-BINHDUONG | ||
| BG250926-01 | Trạm bơm Long Hậu – tủ inox ngoài trờiBan QLDA Cấp nước Long Hậu | Ngô Thị Hà | 25/09 | 202.200.000PA chính: Schneider | Dưới ngưỡng · 6,8 % | Chốt đơn hàng | TĐ-INOX-LONGHAU | ||
| BG220926-03 | Tủ điện chiếu sáng KDC Phước AnCty CP Địa ốc Phước An | Trần Minh Dũng | 22/09Hết hiệu lực | 342.700.000PA chính: LS | chưa lập | Đã gửi | Theo dõi tiếp 12/10 | ||
| BG180926-01 V3 | Tủ điện BV Đa khoa Dĩ An mở rộngSở Y tế – Ban QLDA BV Dĩ An | Ngô Thị Hà | 08/10 | 1.248.000.000PA chính: Schneider | Dự kiến lỗ −2,4 % | Chuyển hợp đồng | TĐ-BV-DIAN | ||
| BG150926-02 | Tủ phân phối Trường THCS Tân BìnhUBND phường Tân Bình | Trần Minh Dũng | 15/09 | 274.300.000PA chính: LS | chưa lập | Thất bại | Giá cao hơn đối thủ | ||
| BG120926-01 | Nhà máy gạch Đồng Tâm Long An – tủ MCCCty CP Gạch men Đồng Tâm Long An | Ngô Thị Hà | 12/09 | 935.600.000PA chính: Schneider | Dưới ngưỡng · 9,1 % | Thất bại | Khách hoãn hoặc hủy dự án | ||
Nhãn “Hết hiệu lực” tính khi mở trang (ngày báo giá + hiệu lực). Chỉ cảnh báo, vẫn ghi theo dõi và chốt được.