Công nợ
Phải thu theo hóa đơn hoặc đợt; hạn của đợt nếu có, không thì ngày hóa đơn + 30. Số tại 22/10/2026.
Tổng phải thu
3.462.180.000
7 dòng · 7 khách
Quá hạn
1.084.620.000
tỷ lệ 31,3 %
Chưa đến hạn
2.377.560.000
4 dòng
Chưa xuất hóa đơn
116.650.800
1 đợt đã đến hạn theo điều kiện
Tuổi nợ quá hạn
1–30 ngày
672.320.000
quá hạn
31–60 ngày
412.300.000
quá hạn
61–90 ngày
0
—
91–180 ngày
0
—
181–360 ngày
0
—
> 360 ngày
0
—
| Khách · hợp đồng | Hóa đơn | Sau VAT | Đã thu | Còn nợ | Hạn | Tuổi nợ | Nhóm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cty TNHH May mặc Phú An0207/2026/TN-PHUAN · Đợt 2 | 0001289 | 485.956.800 | 0 | 485.956.800 | 12/10/2026 | 10 ngày | 1–30 |
| Cty TNHH Kỹ thuật Hòa BìnhHĐ cũ 2025 · đầu kỳ | đầu kỳ | 186.363.200 | 0 | 186.363.200 | 02/10/2026 | 20 ngày | 1–30 |
| Cty CP Xây lắp Điện Đông NamHĐ cũ 2025 · đầu kỳ | đầu kỳ | 412.300.000 | 0 | 412.300.000 | 05/09/2026 | 47 ngày | 31–60 |
| Cty CP Xây dựng Hòa Phú1208/2026/TN-HOAPHU · Đợt 3 nghiệm thu | 0001288 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 30/10/2026 | chưa đến hạn | — |
| Cty TNHH Cơ điện Minh Phát0209/2026/TN-MINHPHAT · Đợt 2 | 0001291 | 745.999.200 | 0 | 745.999.200 | 26/10/2026 | chưa đến hạn | — |
| Ban QLDA Khu dân cư Tân Bình1507/2026/TN-TANBINH · Đợt 2 | 0001293 | 393.444.000 | 0 | 393.444.000 | 30/10/2026 | chưa đến hạn | — |
| Cty TNHH Điện lạnh Sài Gòn XanhHĐ cũ · giữ lại bảo hành 5 % | đầu kỳ | 238.116.800 | 0 | 238.116.800 | 15/03/2027 | chưa đến hạn | — |
Chưa xuất hóa đơn
| Khách · hợp đồng | Đợt | Điều kiện | Số tiền | Đến hạn từ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cty TNHH Quản lý BĐS An Phú1509/2026/TN-ANPHU · TĐ-CAITAO-ANPHU | Đợt 2 · 70 % | khi giao hàng · đã giao 09/10 | 116.650.800 | 09/10/2026 | Ghi hóa đơn |