Số dư đầu
Khởi đầu sử dụng từ 01/10/2026. Lịch sử 2025–2026 không nhập lại; mọi chứng từ mới tính trên số dư này.
Quỹ
| Quỹ | Loại | Số dư đầu | Ngày |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Tiền mặt | 01/10/2026 | |
| MB | Ngân hàng | 01/10/2026 | |
| VCB | Ngân hàng | 01/10/2026 | |
| SCB | Ngân hàng | 01/10/2026 | |
| NCB | Ngân hàng | 01/10/2026 | |
| MB VAY | Tài khoản vay | 01/10/2026 | |
| VCB VAY | Tài khoản vay | 01/10/2026 |
Đã có số dư đầu cho quỹ VCB. Sửa dòng cũ thay vì thêm mới.
Công nợ đầu kỳ
Nhập từ Excel| Đối tượng | Hợp đồng cũ | Còn nợ | Hạn |
|---|---|---|---|
| Cty CP Xây lắp Điện Đông Nam | HĐ 1103/2025/TN-DONGNAM | 412.300.000 | 05/09/2026 |
| Cty TNHH Kỹ thuật Hòa Bình | HĐ 2007/2025/TN-HOABINH | 186.363.200 | 02/10/2026 |
| Cty TNHH Điện lạnh Sài Gòn Xanh | giữ lại bảo hành 5 % | 238.116.800 | 15/03/2027 |
| Cty TNHH TBĐ Hải Nam (phải trả) | HĐ mua 0003980 | −214.600.000 | 25/10/2026 |
Tồn kho đầu kỳ
Đã nhập1.284 dòng vật tư từ file TON-KHO-30-09-2026.xlsx, nhập 01/10 08:12 bởi Lê Bích Ngọc. 3 dòng bị bỏ vì vật tư chưa có trong danh mục.