Duyệt đề xuất mua DXM-2026-031
Võ Thị Lan · 16/10 09:20 · 2 LSX của TĐ-HUONGDUONG. Duyệt từng dòng: dòng bị từ chối quay lại Mua hàng kèm ý kiến, các dòng còn lại đi tiếp.
Theo NCC chọn
486.300.000
9 dòng cần mua
Nếu chọn giá thấp nhất
479.800.000
chênh +6.500.000
Lấy từ tồn
5 dòng
sẽ chuyển thành giữ tồn cho từng LSX
Dòng từ chối
1
Hộp công tơ composite
| Vật tư | Mua | NCC chọn · lý do | Đơn giá | Thành tiền | NCC so sánh | Quyết định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB 4P 1250A 50kA EasyPact MVScần 1 · lấy tồn 0 | 1 | Hải NamHải Nam giao 3 ngày, Đông Á 3 tuần | 128.600.000 | 128.600.000 | Đông Á 124.100.000 · Phương Nam 129.800.000 | |
| MCCB 3P 250A 36kA NSX250Fcần 26 · lấy tồn 12 | 14 | Phương Nam | 9.420.000 | 131.880.000 | Hải Nam 9.860.000 · Đông Á 9.650.000 | |
| MCCB 3P 100A 25kA EZC100Ncần 18 · lấy tồn 0 | 18 | Phương Nam | 1.865.000 | 33.570.000 | Hải Nam 1.910.000 · Đông Á 1.880.000 | |
| MCB 1P 16A 6kA iC60Ncần 420 · lấy tồn 150 | 280 | Hải Nam | 98.000 | 27.440.000 | Phương Nam 99.500 · Đông Á 101.000 · Sao Việt 104.000 | |
| Công tơ điện tử 1 pha 10(40)Acần 363 · lấy tồn 90 | 273 | Đông Á | 418.000 | 114.114.000 | Hải Nam 426.000 · Phương Nam 431.000 | |
| Hộp công tơ composite 4 vị trícần 36 · lấy tồn 0 | 36 | Sao Việt | 285.000 | 10.260.000 | Đông Á 285.000 | |
| Tụ bù 3P 50 kVAr 440Vcần 8 · lấy tồn 0 | 8 | Hải NamCùng lô với ACB, giao một chuyến | 3.450.000 | 27.600.000 | Phương Nam 3.200.000 | |
| Đồng hồ đa năng PM2120cần 4 · lấy tồn 2 | 2 | Hải Nam | 4.850.000 | 9.700.000 | Phương Nam 4.850.000 | |
| Biến dòng CT 1600/5Acần 8 · lấy tồn 0 | 8 | Hải Nam | 392.000 | 3.136.000 | Đông Á 392.000 |
Khi duyệt: giá chọn ghi vào lịch sử giá (nguồn “họp giá”), phần lấy từ tồn được kiểm lại và chuyển thành giữ tồn.