Báo cáo
Thu chi theo bố cục BC_THUCHI. Phiếu chuyển quỹ hiện ở cả hai quỹ, không cộng vào tổng thu chi của công ty; phiếu đã hủy không tính.
→
Theo quỹ
| Quỹ | Dư đầu | Thu | Chi | Tồn cuối |
|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | 18.640.000 | 96.500.000 | 72.760.000 | 42.380.000 |
| MB | 386.200.000 | 414.800.000 | 288.360.000 | 512.640.000 |
| VCB | 612.405.500 | 1.386.480.000 | 894.660.000 | 1.104.225.500 |
| SCB | 96.100.000 | 12.320.000 | 10.000.000 | 98.420.000 |
| NCB | 47.500.000 | 0 | 0 | 47.500.000 |
| MB VAY | −1.500.000.000 | 0 | 0 | −1.500.000.000 |
| VCB VAY | −800.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | −800.000.000 |
| Cộng | −1.139.154.500 | 2.310.100.000 | 1.665.780.000 | −494.834.500 |
Chi theo mã chi phí
| Mã chi phí | Nhóm | Chi |
|---|---|---|
| Vật tư (trả NCC) | đơn hàng | 980.400.000 |
| Nhân công thuê ngoài | đơn hàng | 64.300.000 |
| Vận chuyển | đơn hàng | 31.850.000 |
| Thuê máy | đơn hàng | 18.500.000 |
| Lương văn phòng | cố định | 186.000.000 |
| Thuê xưởng | cố định | 45.000.000 |
| Điện xưởng | thay đổi | 28.420.000 |
| Lãi vay | cố định | 21.310.000 |
| Tiếp khách | thay đổi | 6.420.000 |