Báo cáo
Lợi nhuận theo bố cục BC_DOANH THU THANG: chi phí thực tế theo mã CT và đợt, chi phí phân bổ theo % doanh thu.
Doanh thu
1.120.000.000
3 loại sản phẩm
Tổng chi phí
1.019.932.600
thực tế + phân bổ
Lợi nhuận thuần
100.067.400
8,9 %
Lợi nhuận ròng
89.896.660
8,0 % · sau HH sale
Tháng 10/2026
| Chỉ tiêu | Tủ điện | Bán lẻ | Công trình | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (theo ngày hóa đơn) | 816.060.000 | 74.520.000 | 229.420.000 | 1.120.000.000 |
| Vật liệu | 580.800.000 | 64.300.000 | 112.600.000 | 757.700.000 |
| Nhân công | 14.300.000 | 2.100.000 | 38.400.000 | 54.800.000 |
| Chi phí khác | 9.800.000 | 0 | 12.700.000 | 22.500.000 |
| Lãi vay · 2 % | 16.321.200 | 1.490.400 | 4.588.400 | 22.400.000 |
| Thuê xưởng + điện + VP · 2 % | 16.321.200 | 1.490.400 | 4.588.400 | 22.400.000 |
| Vận chuyển · 1,5 % | 12.240.900 | 1.117.800 | 3.441.300 | 16.800.000 |
| Khấu hao · 2 % | 16.321.200 | 1.490.400 | 4.588.400 | 22.400.000 |
| Lương gián tiếp · 4 % | 32.642.400 | 2.980.800 | 9.176.800 | 44.800.000 |
| Hoa hồng · TĐ 3 % · BL 0,5 % · CT 1 % | 24.481.800 | 372.600 | 2.294.200 | 27.148.600 |
| Chênh lệch thuế · (DT − VL) × 8 % | 18.820.800 | 817.600 | 9.345.600 | 28.984.000 |
| Tổng chi phí | 742.049.500 | 76.160.000 | 201.723.100 | 1.019.932.600 |
| Lợi nhuận thuần | 74.010.500 | −1.640.000 | 27.696.900 | 100.067.400 |
| Hoa hồng sale · DT × (tỷ suất ÷ 10) | 7.401.050 | 0 HH sale = 0 do lợi nhuận âm | 2.769.690 | 10.170.740 |
| Lợi nhuận ròng | 66.609.450 | −1.640.000 | 24.927.210 | 89.896.660 |
| Tỷ suất lợi nhuận ròng | 8,2 % | −2,2 % | 10,9 % | 8,0 % |
Theo đơn hàng có hóa đơn trong tháng
| Đơn hàng · đợt 1 | Dự toán lúc phát lệnh | Dự toán hiện tại | Thực tế | Chi phí chưa ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| TĐ-HUONGDUONG | 11,9 % | 11,4 % | 11,0 % · đợt 1 | 352.800.000 |
| TĐ-INOX-LONGHAU | 6,8 % | 6,1 % | 9,3 % · đợt 1 | 41.200.000 |
| CT-KCN-TANPHU-HATANG | 12,8 % | 12,1 % | 12,4 % · đợt 1 | 148.600.000 |