Báo cáo
Nhập – xuất – tồn theo kỳ, cùng dữ liệu với màn hình Kho. Giá trị chỉ hiện cho Kế toán và Quản trị.
| Vật tư | ĐVT | Tồn đầu | Nhập | Xuất | Tồn cuối | Giá BQ | Giá trị tồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCB 1P 16A 6kA iC60N | cái | 120 | 300 | 324 | 96 | 98.000 | 9.408.000 |
| MCCB 3P 250A 36kA NSX250F | cái | 12 | 14 | 26 | 0 | 9.420.000 | 0 |
| Công tơ điện tử 1 pha 10(40)A | cái | 90 | 273 | 126 | 237 | 418.000 | 99.066.000 |
| Tole mạ kẽm 2.0 mm | kg | 800 | 2.620 | 2.146 | 1.274 | 20.600 | 26.244.400 |
| Busbar đồng 30×10 | m | 160 | 0 | 112 | 48 | 1.065.000 | 51.120.000 |
| Sơn tĩnh điện RAL 7035 | kg | 140 | 0 | 85 | 55 | 98.000 | 5.390.000 |
6 trong 1.284 dòng · giá vốn bình quân gia quyền theo tháng.