Danh mục
Mẫu chi tiết hóa dòng lô trong BOM đơn hàng. Đổi đơn giá chỉ áp cho lần chi tiết hóa sau.
Vỏ tủ
| Dòng | Theo | Đơn giá | Cách tính |
|---|---|---|---|
| Tole mạ kẽm | kg tole | theo kg | |
| Nhân công cơ khí | kg tole | theo kg | |
| Sơn tĩnh điện (hệ số theo màu) | kg tole | × hệ số 1,0 · RAL 7035 | |
| Bản lề cửa tủ | cái/tủ | theo tủ | |
| Khóa tay nắm | cái/tủ | theo tủ | |
| Ron cửa | m/tủ | theo tủ | |
| Cọc tiếp địa TE | cái/tủ | theo tủ | |
| Điện xưởng | tủ | theo tủ | |
| Khí argon | bình | 0,03 bình/tủ | |
| Đá cắt, đá mài | viên | 4 viên/tủ | |
| Phụ tùng máy laser | tủ | theo tủ | |
| Khấu hao máy móc | % mục | hệ số trên tổng mục |
Hệ số sơn theo màu
RAL 7035 · 1,0RAL 7032 · 1,0Màu đặc biệt · 1,2Sơn 2 lớp ngoài trời · 1,6